Berretti
- Redazione
GIRONE B - 18^ GIORNATA
ATALANTA - PORDENONE 5-0
BASSANO VIRTUS - PADOVA 1-2
FERALPISALO' - MESTRE 5-3
TRIESTINA - INTER 2-3
VICENZA - SUDTIROL 3-2
Classifica
# | SQUADRA | Punti | Giocate |
---|---|---|---|
1 | INTER | 38 | 18 |
2 | FERALPISALO' | 34 | 18 |
3 | ATALANTA | 32 | 18 |
4 | BASSANO VIRTUS | 31 | 18 |
5 |
PADOVA | 31 | 18 |
6 | SUDTIROL | 24 | 18 |
7 | VICENZA | 24 | 18 |
8 | PORDENONE | 22 | 18 |
9 | MESTRE | 12 | 18 |
10 |
TRIESTINA |
10 | 18 |