SECONDA GIRONE D
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Valtrompia | 62 | COLLEBEATO | Villanovese | 
| S.Andrea | 56 | Toscolano | S.CARLO | 
| Serle | 53 | RONCADELLE | Collebeato | 
| Villanovese | 48 | Odolo | VALTROMPIA | 
| S.Carlo | 45 | PONTE ZANANO | S.Andrea | 
| Rondinelle | 44 | REAL EPAS | Bovezzo | 
SITUAZIONE PLAY OFF – VERDETTI AD OGGI: Valtrompia in Prima, ai play off S.Andrea-vinc.Serle-Villanovese.
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Odolo | 31 | VILLANOVESE | N.Valsabbia | 
| Vs Lume | 31 | N.VALSABBIA | Real Epas | 
| Collebeato | 30 | Valtrompia | SERLE | 
| Bovezzo | 29 | Club Azzurri | RONDINELLE | 
| Real Epas | 27 | Rondinelle | VS LUME | 
| Toscolano | 24 | S.ANDREA | Roncadelle | 
SITUAZIONE PLAY OUT - VERDETTI AD OGGI: Collebeato-Toscolano, Bovezzo-Real Epas (Club Azzurri già retrocesso)
SECONDA GIRONE E
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Coccaglio | 54 | Calcense | CAPPUCCINESE | 
| Cividatese | 54 | Cortenuovese | MACLODIO | 
| Montorfano | 51 | OSPITALETTO | Solleone | 
| Solleone | 50 | Saiano | MONTORFANO | 
| Cortenuovese | 47 | CIVIDATESE | S.Giorgio | 
| Saiano | 46 | SOLLEONE | La Sportiva | 
| Ospitaletto | 46 | Montorfano | SAN PANCRAZIO | 
| San Pancrazio | 46 | CENTROLAGO | Ospitaletto | 
SITUAZIONE PLAY OFF - VERDETTI AD OGGI: spareggio promozione Coccaglio-Cividatese, la perdente ai play off contro la Cortenuovese. Altra semifinale: Montorfano-Solleone
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Real Rovato | 31 | Erbusco | CALCENSE | 
| Calcense | 30 | COCCAGLIO | Real Rovato | 
| Erbusco | 29 | REAL ROVATO | Centrolago | 
| Centrolago | 21 | San Pancrazio | ERBUSCO | 
| Maclodio | 19 | LA SPORTIVA | Cividatese | 
SITUAZIONE PLAY OUT - VERDETTI AD OGGI: Maclodio retrocesso insieme al S.Giorgio perché ha più di 9 punti di distacco dalla Calcense. Questo gap salverebbe anche Erbusco e Centrolago
SECONDA GIRONE F
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Castenedolese | 55 | CADIGNANO | Pralboino | 
| Castelmella | 53 | PRALBOINO | Alfianello | 
| Verolavecchia | 50 | GHEDI | Rovizza | 
| Montirone | 46 | Gabiano | N.S.PAOLO | 
| Barbariga | 42 | REAL FLERO | Ghedi | 
| N.S.Paolo | 42 | V.MANERBIO | Montirone | 
SITUAZIONE PLAY OFF - VERDETTI AD OGGI: Castenedolese-Montirone, Castelmella-Verolavecchia
| SQUADRA | PUNTI | 29^ | 30^ | 
| Rovizza | 33 | Acquafredda | VEROLAVECCHIA | 
| Acquafredda | 25 | ROVIZZA | V.Manerbio | 
| Alfianello | 22 | Pozzolengo | CASTELMELLA | 
| Cadignano | 18 | Castenedolese | GABIANO | 
| Gabiano | 18 | MONTIRONE | Cadignano | 
SITUAZIONE PLAY OUT - VERDETTI AD OGGI: Gabiano e Cadignano entrambe retrocesse. L'ultima direttamente, la penultima per il gap di -15 dal Rovizza. Hanno solo una possibilità di salvezza: scavalcare l'Alfianello








