Ecco lo spoglio dei voti per quanto riguarda il premio di miglior allenatore e miglior giocatore in Seconda Categoria. Tra i mister vince di misura Massimiliano Zanotti (76 pt.) con un solo punto di vantaggio su Giorgio Andreoletti.
Tra i giocatori trionfa invece con scarto Cristian Laveroni (Chiari), davanti ai colleghi Codenotti e Girelli.
VOTI MIGLIOR ALLENATORE
| ALLENATORE VOTANTE (Squadra) | PRIMO | SECONDO | TERZO |
| CRISTIANO LANZI (Atletico Dello) | Zanotti | Andreoletti | Masia |
| ROBERTO MASIA (Atletiko Bagnolo) | Andreoletti | Romano | Lanzi |
| ALBERTO BENDORICCHIO (Aurora Travagliato) | Lanzi | Ferraro | Andreoletti |
| PAOLO DOTTI (Barbariga) | Romano | Lanzi | Masia |
| FABRIZIO ROMANO (Borgosatollo) | Zanotti | Andreoletti | Duri |
| MASSIMO SPERANZA (Chiari) | Bachetti | Paderno | Zanotti |
| DARIO LEANDRI (Cividate Camuno) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| STEFANO MORETTI (Collebeato) | Paderno | Bachetti | Mensi |
| ALESSANDRO PADERNO (Erbusco) | Zanotti | Speranza | Andreoletti |
| GIORGIO SALOMONI (Franciacorta Erbusco) | Speranza | Zanotti | Scaglia |
| GIORDANO TONONI (Ghedi) | Romano | Masia | Lancini |
| MASSIMILIANO ZANOTTI (La Sportiva) | Speranza | Andreoletti | Ferraro |
| DINO MASIELLO (Montirone) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| GASTONE LANDI (New Team Franciacorta) | Zanotti | Siroli | Salomoni |
| GIULIANO FORNONI (Nuova San Paolo) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| OMAR GAZZAROLI (Odolo) | Andreoletti | Ferraro | Pasini |
| CLAUDIO PROVEZZA (Oratorio Lograto) | Zanotti | Toninelli | Siroli |
| PIERGIUSEPPE TESSADRELLI (Ospitaletto) | Zanotti | Speranza | Corsini |
| PIERANGELO GATTA (Padernese) | Siroli | Salomoni | Andreoletti |
| FABRIZIO SIROLI (Paratico) | Zanotti | Speranza | Bosio |
| LUCA BRIZZOLARI (Pompiano) | Duri | Fornoni | Andreoletti |
| DAVIDE MARCHI (Pozzolengo) | Andreoletti | Treccani | Mensi |
| BRUNO BOSIO (Provezze) | Speranza | Siroli | Leandri |
| ANDREA CORSINI (Pro Palazzolo) | Zanotti | Speranza | Baretti |
| MAURO GIRELLI (Quinzanese) | Masia | Lanzi | Romano |
| GIANBATTISTA TRECCANI (Real Castenedolo) | Andreoletti | Masia | Bonfiglio |
| ALESSANDRO CERALDI (Real Ghedi) | Romano | Lanzi | Lancini |
| PIERLUIGI SCAGLIA (Real Rovato) | Salomoni | Speranza | Paderno |
| GIANDOMENICO LANCINI (Remedello) | Romano | Lanzi | Masia |
| GIAMPAOLO RAGNO (Roè Volciano) | Lancini | Astenuto | Astenuto |
| MATTEO ZUBANI (Roncadelle) | Paderno | Grazioli | Lancini |
| ALESSANDRO BARONIO (Sant’Andrea) | Salomoni | Zanotti | Treccani |
| DARIO MERIGHETTI (San Carlo Rezzato) | Andreoletti | Zanotti | Romano |
| SALVATORE BACHETTI (San Zeno) | Lanzi | Astenuto | Astenuto |
| ANGELO SAVOLDI (Solleone) | Andreoletti | Ferraro | Buizza |
| DANIEL PASINI (Toscolano) | Andreoletti | Treccani | Grazioli |
| GIANANDREA GRAZIOLI (Valtenesi) | Andreoletti | Pasini | Lanzi |
| CORRADO DURI (Verolavecchia) | Romano | Brizzolari | Masia |
| WALTER TONINELLI (Villaclarense) | Lanzi | Duri | Romano |
| ANDREA FERRARO (Villa Nuova) | Zanotti | Andreoletti | Romano |
| MARCO MENSI (Virtus Feralpi Lonato) | Andreoletti | Ferraro | Lanzi |
| ALESSIO BONFIGLIO (Virtus Manerbio) | Masia | Andreoletti | Lanzi |
| ROMANO BUIZZA (Virtus Rondinelle) | Andreoletti | Astenuto | Astenuto |
| GIORGIO ANDREOLETTI (Voluntas Montichiari) | Zanotti | Romano | Masia |
| GIAMPIERO BOTTI (Vs Lume) | Andreoletti | Zanotti | Treccani |
| CAPITANO VOTANTE (Squadra) | PRIMO | SECONDO | TERZO |
| BRIGNANI (Atletico Dello) | Girelli | Treccani | Romano |
| ANDREA GHIRARDI (Atletiko Bagnolo) | Romano | Zanotti | Andreoletti |
| DAVIDE BERGAMIN (Aurora Travagliato) | Zanotti | Astenuto | Astenuto |
| DIEGO GNALI (Barbariga) | Masia | Romano | Lancini |
| LUCA BONSIGNORI (Borgosatollo) | Astenuto | Andreoletti | Duri |
| FEDERICO ADRODEGARI (Chiari) | Salomoni | Zanotti | Paderno |
| CRISTOPHER VOLPI (Cividate Camuno) | Siroli | Tessadrelli | Duri |
| MATTIA CRISTINI (Collebeato) | Zanotti | Romano | Ferraro |
| GAVAZZENI (Erbusco) | Paderno | Speranza | Zanotti |
| MARCO BRESCIANINI (Franciacorta Erbusco) | Zanotti | Andreoletti | Speranza |
| ALBERTO MOR (Ghedi) | Andreoletti | Romano | Lanzi |
| MARCO CODENOTTI (La Sportiva) | Paderno | Siroli | Speranza |
| MONTIRONE | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| FILIPPO PEDRETTI (New Team Franciacorta) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| NICOLA CONSOLANDI (Nuova San Paolo) | Speranza | Lanzi | Ferraro |
| ZANETTI (Odolo) | Treccani | Ferraro | Pasini |
| NICOLA GHIDONI (Oratorio Lograto) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| GIORDANO PAGANOTTO (Ospitaletto) | Romano | Salomoni | Zanotti |
| PADERNESE | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| RAMON MARINI (Paratico) | Siroli | Corsini | Zanotti |
| ANGELO ACERBIS (Pompiano) | Duri | Fornoni | Andreoletti |
| DAVIDE PAIOLA (Pozzolengo) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| MAURO SAIANI (Provezze) | Speranza | Zanotti | Paderno |
| CORRADO BERTOLI (Pro Palazzolo) | Zanotti | Andreoletti | Speranza |
| ALESSANDRO ROSSI (Quinzanese) | Romano | Lanzi | Girelli |
| GRAZIANO SALVI (Real Castenedolo) | Ferraro | Andreoletti | Astenuto |
| ALESSANDRO ROCCHI (Real Ghedi) | Romano | Lanzi | Andreoletti |
| FRANCESCO POLIMENI (Real Rovato) | Andreoletti | Zanotti | Romano |
| MATTIA BRAGA (Remedello) | Treccani | Romano | Zanotti |
| MARCO MUSESTI (Roè Volciano) | Grazioli | Pasini | Andreoletti |
| ANDREA CUCCHI (Roncadelle) | Zanotti | Romano | Salomoni |
| MANUEL DOSSI (Sant’Andrea) | Zanotti | Andreoletti | Salomoni |
| MATTEO CARONE (San Carlo Rezzato) | Zanotti | Romano | Andreoletti |
| ANDREA STAMERRA (San Zeno) | Andreoletti | Romano | Paderno |
| FABRIZIO DI DOMENICA (Solleone) | Zanotti | Andreoletti | Ferraro |
| STEFANO BRUNI (Toscolano) | Pasini | Astenuto | Astenuto |
| MATTEO TAGLIANI (Valtenesi) | Grazioli | Andreoletti | Ferraro |
| MICHELE GUARNERI (Verolavecchia) | Masia | Bonfiglio | Masiello |
| ANDREA COGROSSI (Villaclarense) | Lanzi | Girelli | Duri |
| CRISTIAN FRANCHINI (Villa Nuova) | Pasini | Savoldi | Andreoletti |
| MICHELE TOMASI (Virtus Feralpi Lonato) | Ferraro | Merighetti | Savoldi |
| FEDERICO APPIANI (Virtus Manerbio) | Masia | Salomoni | Astenuto |
| TAGLIETTI (Virtus Rondinelle) | Andreoletti | Ferrari | Zanotti |
| AMERIGO GAMBARDELLA (Voluntas Montichiari) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| ANDREA SALA (Vs Lume) | Treccani | Baronio | Moretti |
VOTAZIONI MIGLIOR GIOCATORE
| ALLENATORE VOTANTE (Squadra) | PRIMO | SECONDO | TERZO |
| CRISTIANO LANZI (Atletico Dello) | Mbengue | Laveroni | Carone |
| ROBERTO MASIA (Atletiko Bagnolo) | Traversi | Girelli | Inverardi |
| ALBERTO BENDORICCHIO (Aurora Travagliato) | Bezzi | Gentili | Carone |
| PAOLO DOTTI (Barbariga) | Fiammetti | Bertoni | Traversi |
| FABRIZIO ROMANO (Borgosatollo) | Girelli | Gambardella | Codenotti |
| MASSIMO SPERANZA (Chiari) | Astenuto | Astenuto | Codenotti |
| DARIO LEANDRI (Cividate Camuno) | Laveroni | Corti | Codenotti |
| STEFANO MORETTI (Collebeato) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| ALESSANDRO PADERNO (Erbusco) | Codenotti | Laveroni | Maiolini |
| GIORGIO SALOMONI (Franciacorta Erbusco) | Patuzzo | Bellotti | Quaresmini |
| GIORDANO TONONI (Ghedi) | Girelli | Berta | Fiammetti |
| MASSIMILIANO ZANOTTI (La Sportiva) | Berta | Rota | Laveroni |
| DINO MASIELLO (Montirone) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| GASTONE LANDI (New Team Franciacorta) | Codenotti | Astenuto | Astenuto |
| GIULIANO FORNONI (Nuova San Paolo) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| OMAR GAZZAROLI (Odolo) | Tedoldi | Cancarini | Freddi |
| CLAUDIO PROVEZZA (Oratorio Lograto) | Fiammetti | Rota | Filippini |
| PIERGIUSEPPE TESSADRELLI (Ospitaletto) | Codenotti | Pedretti | Brocchetti |
| PIERANGELO GATTA (Padernese) | Antonelli | Belotti | Laveroni |
| FABRIZIO SIROLI (Paratico) | Codenotti | Laveroni | Mazzola |
| LUCA BRIZZOLARI (Pompiano) | Laveroni | Brignoli | Gabbia |
| DAVIDE MARCHI (Pozzolengo) | Tedoldi | Galeazzi | Apollonio |
| BRUNO BOSIO (Provezze) | Laveroni | Maiolini | Cappelletti |
| ANDREA CORSINI (Pro Palazzolo) | Laveroni | Bellotti | Codenotti |
| MAURO GIRELLI (Quinzanese) | Bertolini | Brignani | Gabbia |
| GIANBATTISTA TRECCANI (Real Castenedolo) | Ferrari | Braga | Messa |
| ALESSANDRO CERALDI (Real Ghedi) | Zanetti | Berta | Fiammetti |
| PIERLUIGI SCAGLIA (Real Rovato) | Roggeri | Laveroni | Gavazzeni |
| GIANDOMENICO LANCINI (Remedello) | Fiammetti | Girelli | Berta |
| GIAMPAOLO RAGNO (Roè Volciano) | Galeazzi | Astenuto | Astenuto |
| MATTEO ZUBANI (Roncadelle) | Viviani | Breda | Signorini |
| ALESSANDRO BARONIO (Sant’Andrea) | Lo Iacono | Cancarini | Codenotti |
| DARIO MERIGHETTI (San Carlo Rezzato) | Laveroni | Francini | Galeazzi |
| SALVATORE BACHETTI (San Zeno) | Zaninelli | Astenuto | Astenuto |
| ANGELO SAVOLDI (Solleone) | Tomasotti | Breda | Franchini |
| DANIEL PASINI (Toscolano) | Francini | Gambardella | Tobanelli |
| GIANANDREA GRAZIOLI (Valtenesi) | Tobanelli | Tedoldi | Zaninelli |
| CORRADO DURI (Verolavecchia) | Girelli | Astenuto | Astenuto |
| WALTER TONINELLI (Villaclarense) | Fiammetti |
Bertolini |
Girelli |
| ANDREA FERRARO (Villa Nuova) | Carone | Tomasotti | Alberti |
| MARCO MENSI (Virtus Feralpi Lonato) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| ALESSIO BONFIGLIO (Virtus Manerbio) | Berta | Valladares | Boateng |
| ROMANO BUIZZA (Virtus Rondinelle) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| GIORGIO ANDREOLETTI (Voluntas Montichiari) | Tomasotti | Benaglio | Ramorino |
| GIAMPIERO BOTTI (Vs Lume) | Quaquarini | Tobanelli | Codenotti |
| CAPITANO VOTANTE (Squadra) | PRIMO | SECONDO | TERZO |
| BRIGNANI (Atletico Dello) | Messa | Zaninelli | Valladares |
| ANDREA GHIRARDI (Atletiko Bagnolo) | Laveroni | Bonsignori | Traversi |
| DAVIDE BERGAMIN (Aurora Travagliato) | Quaresmini | Astenuto | Astenuto |
| DIEGO GNALI (Barbariga) | Traversi | Girelli | Berta |
| LUCA BONSIGNORI (Borgosatollo) | Cirillo | Carone | Girelli |
| FEDERICO ADRODEGARI (Chiari) | Codenotti | Pedretti |
Gavazzeni |
| CRISTOPHER VOLPI (Cividate Camuno) | Codinelli | Bono | Gavazzeni |
| MATTIA CRISTINI (Collebeato) | Quaresmini | Zaninelli | Francini |
| GAVAZZENI (Erbusco) | Laveroni | Codenotti | Belli |
| MARCO BRESCIANINI (Franciacorta Erbusco) | Laveroni | Codenotti | Francini |
| ALBERTO MOR (Ghedi) | Zaninelli | Galeazzi | Fiammetti |
| MARCO CODENOTTI (La Sportiva) | Gavazzeni | Laveroni | Corridori |
| MONTIRONE | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| FILIPPO PEDRETTI (New Team Franciacorta) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| NICOLA CONSOLANDI (Nuova San Paolo) | Laveroni | Quaresmini | Tirelli |
| ZANETTI (Odolo) | Francini | Tobanelli | Stamerra |
| NICOLA GHIDONI (Oratorio Lograto) | Girelli | Coccaglio | Tartini |
| GIORDANO PAGANOTTO (Ospitaletto) | Marchina | Bordiga | Maiolini |
| PADERNESE | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| RAMON MARINI (Paratico) | Codenotti | Laveroni | Danesi |
| ANGELO ACERBIS (Pompiano) | Laveroni | Brignoli | Gabbia |
| DAVIDE PAIOLA (Pozzolengo) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| MAURO SAIANI (Provezze) | Adrodegari | Maiolini | Bertoli |
| CORRADO BERTOLI (Pro Palazzolo) | Salvetti | Maiolini | Laveroni |
| ALESSANDRO ROSSI (Quinzanese) | Bertolini | Benzoni | Negrini |
| GRAZIANO SALVI (Real Castenedolo) | Gambardella | Tobanelli | Sala |
| ALESSANDRO ROCCHI (Real Ghedi) | Rota | Berta | Boateng |
| FRANCESCO POLIMENI (Real Rovato) | Codenotti | Patuzzo | Laveroni |
| MATTIA BRAGA (Remedello) | Voltolini | Tira | Bertoni |
| MARCO MUSESTI (Roè Volciano) | Maestri | Ottolini | Cirillo |
| ANDREA CUCCHI (Roncadelle) | Codenotti | Pedretti | Voltolini |
| MANUEL DOSSI (Sant’Andrea) | Codenotti | Breda | Girardi |
| MATTEO CARONE (San Carlo Rezzato) | Francini | Appiani | Valladares |
| ANDREA STAMERRA (San Zeno) | Zaninelli | Giubellini | Inverardi |
| FABRIZIO DI DOMENICA (Solleone) | Laveroni | Codenotti | Francini |
| STEFANO BRUNI (Toscolano) | Astenuto | Tobanelli | Alberti |
| MATTEO TAGLIANI (Valtenesi) | Tobanelli | Breda | Gambardella |
| MICHELE GUARNERI (Verolavecchia) | Brignani | Berta | Messa |
| ANDREA COGROSSI (Villaclarense) | Fiammetti | Bertolini | Consolandi |
| CRISTIAN FRANCHINI (Villa Nuova) | Pedrotti | Cassini | Signorini |
| MICHELE TOMASI (Virtus Feralpi Lonato) | Gamba | Melis | Treccani |
| FEDERICO APPIANI (Virtus Manerbio) | Bolis | Berta | Astenuto |
| TAGLIETTI (Virtus Rondinelle) | Voltolini | Apostoli | Bandera |
| AMERIGO GAMBARDELLA (Voluntas Montichiari) | Astenuto | Astenuto | Astenuto |
| ANDREA SALA (Vs Lume) | Alphonse | Quaquarini | Lo Iacono |
